Heute auch die 2te Schnapps erreicht.NIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________
- 53.964km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
- 42.000km | NIU NGT ________ | EZ 03/2019 | 1. Akku | 500 Zyklen | @ Promme
- 40.840km | NIU MQi GT______ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 540 Zyklen | @ Tommy1009
- 36.818km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 355 Zyklen | @ DEFEKTER
- 36.666km | NIU M+ Sport ____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
- 35.317km | NIU N1S ________ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 731 Zyklen | @ samstags
- 33.333km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 360 Zyklen | @ hub
- 30.000km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 2. Akku | 119 Zyklen | @ Blackblade
- 28.200 km| NIU NQi GTS Pro _ | EZ 08/2020 | 1. Akku | 339 Zyklen | @ Karsten
- 26.762km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 510 Zyklen | @ Flippy
- 25.500km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 074 Zyklen | @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
- 22.222km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Bodo 1800
- 22.222km | NIU mQi GT 70 ___ | EZ 08/2021 | 1. Akku | 264 / 272 Zyklen | @ sven-ola (Akkus differieren)
- 22.008km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | ??? Zyklen | @ Goggl
- 21.360km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 262/265 Zyklen | @ Peo
- 20.292km | NIU N1S ________ | EZ 08/2017 | 1. Akku | Zyklen | @ DJ-Elo (ECU Tausch bei 8362km)
- 18.331km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 222 Zyklen | @ grupposportivo
- 16.391km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 240 / 193 Zyklen | @ Mr.Eight (Akkus differieren)
- 14.991km | NIU N1S ________ | EZ 05/2018 | 1.Akku | 270 Zyklen | @ Gunni
- 14.444km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ PhilGHP (keine Akkustatistik vorhanden, nutze 2 Akkus im Wechsel)
- 13.781km | NIU NGT ________ | EZ 03/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Guewer
- 13.658km | NIU NQi GTS Sport | EZ 06/2020 | 1. Akku | 201 Zyklen | @ Jpk
- 13.223km | NIU NGT ________ | EZ 03/2020 | 1. Akku | 157 Zyklen | @ Trissa
- 13.042km | NIU N1S ________ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 276 Zyklen | @ Marsmo
- 11.996km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ Stivikivi
- 11.566km | NIU NQi Sport ___ | EZ 10/2021 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ TAWI3D
- 11.205km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 247 Zyklen I @ Sushi-Driver
- 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
- 10.929km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 134 Zyklen | @ Stivikivi
- 10.644km | NIU NQi GTS_____ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 201 Zyklen | @ Niu1976
- 10.401km | NIU N1S Sport ___ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 130 Zyklen | @ Stivikivi
- 10.370km | NIU MQi GT _____ | EZ 08/2021 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ larmen
- 10.178km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 116 Zyklen | @ NIU@munich
- 10.065km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 295 Zyklen | @ Thomas-NIU
- 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
- 08.347km | NIU N1S ________ | EZ 11/2018 | 1. Akku | 208 Zyklen | @ Metropolis
- 07.670km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 187 Zyklen | @ zock3r1608 (Zweiter Akkusatz: 12 Zyklen)
- 07.565km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 133 Zyklen | @ Stivikivi
- 07.313km | NIU N1S ________ | EZ 10/2019| 2. Akku | 041 Zyklen | @ sub7en
- 07.000km | NIU M+ Sport ____ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 105 Zyklen | @ NiuGio (ECU-Tausch 09/2020)
- 06.788km | NIU N1S ________ | EZ 07/2018 | 2. Akku | 94 Zyklen | @ NIU@munich (Akkutausch August 2019)
- 06.014km | NIU MQi GT 70 ___ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 102 Zyklen | @ banditho
- 05.561km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
- 05.451km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
- 05.108km | NIU N1S ________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
- 05.064km | NIU M+ Sport ____ | EZ 06/2020| 1. Akku | 074 Zyklen | @ jasmin
- 04.802km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 07/2022 | 1. Akku |? Seit Update Zyklen | @ Stivikivi
- 03.145km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 050 Zyklen | @ Stivikivi
- 02.421km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
- 02.137km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 07/2022 | 1. Akku | 51 Zyklen | @ Gabriel89 (2.Akku wird nicht angezeigt)
km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen
- sven-ola
- Beiträge: 140
- Registriert: Mo 23. Nov 2020, 12:40
- Roller: NIU MQi GT 70
- PLZ: 2
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: altmann und 398 Gäste