chrispiac
Beiträge: 3438 Registriert: So 23. Jul 2017, 18:15
Roller: NIU N1S (2017), Trinity Jupiter 11 (2017), NIU N-GT (2019)
PLZ: 520xx
Wohnort: Aachen
Kontaktdaten:
Beitrag
von chrispiac » Mi 22. Apr 2020, 14:01
NGT > 45km/h:
Position Modell | Zulassungsdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
NGT | 00.02.2019 | 11299km | 125 Zyklen | 87.5 Punkte | @Marcus81*
NGT | 01.02.2019 | 06696km | 083 Zyklen | 91.7 Punkte | @Tomi31
NGT | 12.02.2019 | 06411km | 067 Zyklen | 93.3 Punkte | @BigL
NGT | 01.04.2019 | 05556km | 082 Zyklen | 91.8 Punkte | @Mr.Eight (Akku A abweichend 93,4 Punkte)
NGT | 07.02.2019 | 04405km | 051 Zyklen | 94.9 Punkte | @joschi2009
NGT | 05.02.2019 | 04000km | 046 Zyklen | 95.6 Punkte | @Ruhrpilot
NGT | 02.03.2019 | 02046km | 024 Zyklen | 97.6 Punkte | @fabredhair
NGT | 07.02.2019 | 02007km | 024 Zyklen | 97.6 Punkte | @tiger46
NGT | 16.05.2019 | 01762km | 022 Zyklen | 97.8 Punkte | @Eventmacher
NGT | 14.02.2019 | 01696km | 012 Zyklen | 98.8 Punkte | @Raudi
NGT | 17.07.2019 | 01521km | 020 Zyklen | 98.0 Punkte | @aleixpellicer
NGT | 09.05.2019 | 01491km | 019 Zyklen | 98.1 Punkte | @teletom
NGT | 28.10.2019 | 01244km | 017 Zyklen | 98.3 Punkte | @davy1010
NGT | 05.02.2019 | 01075km | 013 Zyklen | 98.7 Punkte | @chrispiac
NGT | 08.02.2019 | 00642km | 008 Zyklen | 99.2 Punkte | @niu@munich
NGT | 05.06.2019 | 00637km | 010 Zyklen | 99.0 Punkte | @GorchFock
NGT | 14.02.2019 | 00398km | 007 Zyklen | 99.3 Punkte | @Wattson
NGT | 02.03.2019 | 00336km | 005 Zyklen | 99.5 Punkte | @fabredhair
Legende:
Letztes Update in rot markiert
* (hinter dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt, wird bei nächster Aktualisierung gelöscht, wenn kein Nachweis erfolgt
300 Mindestkilometer für die Aufnahme in diese Liste (Stand 04.2020)
sub7en
Beiträge: 32 Registriert: Di 15. Okt 2019, 21:30
Roller: Niu N1S
PLZ: 66117
Kontaktdaten:
Beitrag
von sub7en » Do 23. Apr 2020, 01:38
Hallo in die Runde,
Ich möchte mich dann auch mal einreihen.
Fahre einen
Niu N1s
gekauft am 11.10.2019
aktuelle 1396 km
23 Ladzyklen und 97,7 Punkte auf dem ersten Akku,
ich habe einen zweiten Ersatzakku.
chrispiac
Beiträge: 3438 Registriert: So 23. Jul 2017, 18:15
Roller: NIU N1S (2017), Trinity Jupiter 11 (2017), NIU N-GT (2019)
PLZ: 520xx
Wohnort: Aachen
Kontaktdaten:
Beitrag
von chrispiac » Fr 24. Apr 2020, 16:03
N Modelle bis 45km/h (N1 Sport/N1 Lite/N Pro):
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
N1 S| 21.08.2018 | 20072km | 410 Zyklen | 59,0 Punkte | @HALODRI
N1 S| 26.07.2018 | 15000km | 280 Zyklen | 72,0 Punkte | @blackblade
N1 S| 04.04.2017 | 14398km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB (Akkutausch 11.2018)
NPro| 27.04.2019 | 12755km | 123 Zyklen | 87,7 Punkte | @Bergziege
N1 S| 00.08.2017 | 10714km | 150 Zyklen | 85,0 Punkte | @ El bosso
NPro| 25.01.2019 | 10033km | 091 Zyklen | 90,9 Punkte | @FlyingDutchman
N1 S| 00.08.2017 | 08461km | 132 Zyklen | 86,6 Punkte | @DJ-Elo (ECUtausch bei 8362km)
N1 S| 00.08.2017 | 08295km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
N1 S| 25.03.2017 | 06613km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
N1 S| 04.05.2018 | 06202km | 117 Zyklen | 88,3 Punkte | @Sunnyville
N1 S| 02.10.2017 | 06000km | 020 Zyklen | 98,0 Punkte | @Niu-Fan81
N1 S| 25.08.2017 | 05898km | 020 Zyklen | 97,4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
N1 S| 20.07.2018 | 05785km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Crazysurfer
N1 S| 00.07.2017 | 05701km | 035 Zyklen | 96,5 Punkte | @Banditho
N1 S| 20.12.2017 | 05502km | 003 Zyklen | xx,x Punkte | @Eifellaner
N1 S| 04.09.2017 | 04734km | 036 Zyklen | 96,4 Punkte | @tiger46 (Gebrauchtfahrzeug 3636 km) (Akkutausch 5.2018)
N1 S| 01.06.2017 | 04276km | 013 Zyklen | xx,x Punkte | @NIU2017
N1 S| 00.10.2017 | 04147km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @easy2
N1 S| 13.09.2018 | 03000km | 061 Zyklen | 93,9 Punkte | @nils
N1 S| 28.08.2018 | 02570km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Andi1
N1 S| 01.10.2018 | 01802km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | @rabbit5287
N1 S| 11.07.2018 | 01607km | 030 Zyklen | 97,0 Punkte | @niu@munich
N1 S| 01.10.2018 | 01457km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @renehaeberlein
N1 S| 30.07.2018 | 01412km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @nepa67
N1 S| 11.10.2019 | 01396km | 023 Zyklen | 97,7 Punkte | @sub7en (Ersatzakku vorhanden)
Legende:
Letztes Update in rot markiert
*(hinter dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt, wird bei nächster Aktualisierung gelöscht, wenn kein Nachweis erfolgt
1000 Mindestkilometer für die Aufnahme in diese Liste (Stand 04.2020)
@sub7en eingepflegt
pattywal
Beiträge: 25 Registriert: Do 12. Mär 2020, 13:07
Roller: NIU NSport
PLZ: 45731
Kontaktdaten:
Beitrag
von pattywal » Mo 27. Apr 2020, 12:29
Hallo,
hier mein Stand:
N Sport / Kaufdatum 25.07.2019 / 3836km / 84 Zyklen / 92.6 Punkte
Grüße,
Patrick
chrispiac
Beiträge: 3438 Registriert: So 23. Jul 2017, 18:15
Roller: NIU N1S (2017), Trinity Jupiter 11 (2017), NIU N-GT (2019)
PLZ: 520xx
Wohnort: Aachen
Kontaktdaten:
Beitrag
von chrispiac » Mo 27. Apr 2020, 13:30
N Modelle bis 45km/h (N1 Sport/N1 Lite/N Pro):
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
N1 S| 21.08.2018 | 20072km | 410 Zyklen | 59.0 Punkte | @HALODRI
N1 S| 26.07.2018 | 15000km | 280 Zyklen | 72.0 Punkte | @blackblade
N1 S| 04.04.2017 | 14398km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @MartinB (Akkutausch 11.2018)
NPro| 27.04.2019 | 12755km | 123 Zyklen | 87.7 Punkte | @Bergziege
N1 S| 00.08.2017 | 10714km | 150 Zyklen | 85.0 Punkte | @ El bosso
NPro| 25.01.2019 | 10033km | 091 Zyklen | 90.9 Punkte | @FlyingDutchman
N1 S| 00.08.2017 | 08461km | 132 Zyklen | 86.6 Punkte | @DJ-Elo (ECUtausch bei 8362km)
N1 S| 00.08.2017 | 08295km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @BlackN1S
N1 S| 25.03.2017 | 06613km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @Mahong
N1 S| 04.05.2018 | 06202km | 117 Zyklen | 88.3 Punkte | @Sunnyville
N1 S| 02.10.2017 | 06000km | 020 Zyklen | 98.0 Punkte | @Niu-Fan81
N1 S| 25.08.2017 | 05898km | 020 Zyklen | 97.4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
N1 S| 20.07.2018 | 05785km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @Crazysurfer
N1 S| 00.07.2017 | 05701km | 035 Zyklen | 96.5 Punkte | @Banditho
N1 S| 20.12.2017 | 05502km | 003 Zyklen | xx.x Punkte | @Eifellaner
N1 S| 04.09.2017 | 04734km | 036 Zyklen | 96.4 Punkte | @tiger46 (Gebrauchtfahrzeug 3636 km) (Akkutausch 5.2018)
N1 S| 01.06.2017 | 04276km | 013 Zyklen | xx.x Punkte | @NIU2017
N1 S| 00.10.2017 | 04147km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @easy2
N1 S| 11.10.2019 | 03836km | 084 Zyklen | 92.6 Punkte | @pattywal
N1 S| 13.09.2018 | 03000km | 061 Zyklen | 93.9 Punkte | @nils
N1 S| 28.08.2018 | 02570km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @Andi1
N1 S| 01.10.2018 | 01802km | 034 Zyklen | 96.6 Punkte | @rabbit5287
N1 S| 11.07.2018 | 01607km | 030 Zyklen | 97.0 Punkte | @niu@munich
N1 S| 01.10.2018 | 01457km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @renehaeberlein
N1 S| 30.07.2018 | 01412km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @nepa67
N1 S| 11.10.2019 | 01396km | 023 Zyklen | 97.7 Punkte | @sub7en (Ersatzakku vorhanden)
Legende:
Letztes Update in rot markiert
*(hinter dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt, wird bei nächster Aktualisierung gelöscht, wenn kein Nachweis erfolgt
1000 Mindestkilometer für die Aufnahme in diese Liste (Stand 04.2020)
@pattywal eingepflegt
DEFEKTER
Beiträge: 99 Registriert: Di 19. Nov 2019, 10:06
Roller: NIU N Pro
PLZ: 666xx
Kontaktdaten:
Beitrag
von DEFEKTER » Mi 29. Apr 2020, 08:26
NPro| 25.01.2020 | 5839km | 59 Zyklen | 94,1Punkte | @DEFEKTER
Mr.Eight
Moderator
Beiträge: 2600 Registriert: Do 31. Jan 2019, 13:44
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Kontaktdaten:
Beitrag
von Mr.Eight » Mi 29. Apr 2020, 08:28
Im April 2600km gefahren? Respekt. Und das mit Corona... Da fahre ich eher weniger.
DEFEKTER
Beiträge: 99 Registriert: Di 19. Nov 2019, 10:06
Roller: NIU N Pro
PLZ: 666xx
Kontaktdaten:
Beitrag
von DEFEKTER » Mi 29. Apr 2020, 08:30
Leider regnet es seit zwei Tagen und ich muss Dieseln bis in den Mai
STW
Beiträge: 8397 Registriert: So 22. Feb 2009, 11:31
Roller: RGNT Classic NO. 1 SEL
PLZ: 14***
Wohnort: bei Berlin
Kontaktdaten:
Beitrag
von STW » Mi 29. Apr 2020, 11:33
Respekt - ich dachte ja schon, dass meine > 1200km im April gut wären ...
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
NIU NGT ab 06/20 Km-Stand > 36000km, nach Unfall verkauft in 5/23
Niu NPro seit 09/19 Km-Stand > 8000km - Verkauft in 10/22
Ahamani Swap Bj 2007 - 2.4KW - Vario - Km-Stand > 27.000km - 40AH Thundersky ab 11/08 - CALB 70AH seit 10/11 -Verschrottung 09/19
chrispiac
Beiträge: 3438 Registriert: So 23. Jul 2017, 18:15
Roller: NIU N1S (2017), Trinity Jupiter 11 (2017), NIU N-GT (2019)
PLZ: 520xx
Wohnort: Aachen
Kontaktdaten:
Beitrag
von chrispiac » Mi 29. Apr 2020, 12:02
N Modelle bis 45km/h (N1 Sport/N1 Lite/N Pro):
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
N1 S| 21.08.2018 | 20072km | 410 Zyklen | 59.0 Punkte | @HALODRI
N1 S| 26.07.2018 | 15000km | 280 Zyklen | 72.0 Punkte | @blackblade
N1 S| 04.04.2017 | 14398km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @MartinB (Akkutausch 11.2018)
NPro| 27.04.2019 | 12755km | 123 Zyklen | 87.7 Punkte | @Bergziege
N1 S| 00.08.2017 | 10714km | 150 Zyklen | 85.0 Punkte | @ El bosso
NPro| 25.01.2019 | 10033km | 091 Zyklen | 90.9 Punkte | @FlyingDutchman
N1 S| 00.08.2017 | 08461km | 132 Zyklen | 86.6 Punkte | @DJ-Elo (ECUtausch bei 8362km)
N1 S| 00.08.2017 | 08295km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @BlackN1S
N1 S| 25.03.2017 | 06613km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @Mahong
N1 S| 04.05.2018 | 06202km | 117 Zyklen | 88.3 Punkte | @Sunnyville
N1 S| 02.10.2017 | 06000km | 020 Zyklen | 98.0 Punkte | @Niu-Fan81
N1 S| 25.08.2017 | 05898km | 020 Zyklen | 97.4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
NPro| 25.01.2020 | 05839km | 059 Zyklen | 94.1 Punkte | @DEFEKTER
N1 S| 20.07.2018 | 05785km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @Crazysurfer
N1 S| 00.07.2017 | 05701km | 035 Zyklen | 96.5 Punkte | @Banditho
N1 S| 20.12.2017 | 05502km | 003 Zyklen | xx.x Punkte | @Eifellaner
N1 S| 04.09.2017 | 04734km | 036 Zyklen | 96.4 Punkte | @tiger46 (Gebrauchtfahrzeug 3636 km) (Akkutausch 5.2018)
N1 S| 01.06.2017 | 04276km | 013 Zyklen | xx.x Punkte | @NIU2017
N1 S| 00.10.2017 | 04147km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @easy2
N1 S| 11.10.2019 | 03836km | 084 Zyklen | 92.6 Punkte | @pattywal
N1 S| 13.09.2018 | 03000km | 061 Zyklen | 93.9 Punkte | @nils
N1 S| 28.08.2018 | 02570km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @Andi1
N1 S| 01.10.2018 | 01802km | 034 Zyklen | 96.6 Punkte | @rabbit5287
N1 S| 11.07.2018 | 01607km | 030 Zyklen | 97.0 Punkte | @niu@munich
N1 S| 01.10.2018 | 01457km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @renehaeberlein
N1 S| 30.07.2018 | 01412km | xxx Zyklen | xx.x Punkte | @nepa67
N1 S| 11.10.2019 | 01396km | 023 Zyklen | 97.7 Punkte | @sub7en (Ersatzakku vorhanden)
Legende:
Letztes Update in rot markiert
*(hinter dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt, wird bei nächster Aktualisierung gelöscht, wenn kein Nachweis erfolgt
1000 Mindestkilometer für die Aufnahme in diese Liste (Stand 04.2020)
@DEFEKTER eingepflegt, Gratulation zur Fahrleistung!