Viele Grüße
km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
-
Clazor
- Beiträge: 26
- Registriert: Di 19. Mär 2019, 22:32
- PLZ: 24969
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Wieder ein kleines Update
Viele Grüße
Viele Grüße
-
chrispiac
- Beiträge: 3438
- Registriert: So 23. Jul 2017, 18:15
- Roller: NIU N1S (2017), Trinity Jupiter 11 (2017), NIU N-GT (2019)
- PLZ: 520xx
- Wohnort: Aachen
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
NGT > 45km/h:
Position Modell | Zulassungsdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
Nachweis @chrispiac, 02.09.2019:
Position Modell | Zulassungsdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
- NGT | 00.02.2019 | 06071km | 071 Zyklen | 92.9 Punkte | @Marcus81
- NGT | 12.02.2019 | 04026km | 043 Zyklen | 95.7 Punkte | @BigL
- NGT | 01.04.2019 | 02222km | 033 Zyklen | 96.7 Punkte | @Mr.Eight
- NGT | 02.03.2019 | 02046km | 024 Zyklen | 97.6 Punkte | @fabredhair
- NGT | 16.05.2019 | 01762km | 022 Zyklen | 97.8 Punkte | @Eventmacher
- NGT | 14.02.2019 | 01696km | 012 Zyklen | 98,8 Punkte | @Raudi
- NGT | 09.05.2019 | 01491km | 019 Zyklen | 98,1 Punkte | @teletom
- NGT | 05.02.2019 | 01441km | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | @Ruhrpilot
- NGT | 17.07.2019 | 00928km | 013 Zyklen | 98,7 Punkte | @aleixpellicer
- NGT | 07.02.2019 | 00647km | 006 Zyklen | 99,4 Punkte | @tiger46
- NGT | 08.02.2019 | 00642km | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | @niu@munich
- NGT | 05.06.2019 | 00637km | 010 Zyklen | 99,0 Punkte | @GorchFock
- NGT | 05.02.2019 | 00430km | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | @chrispiac
- NGT | 14.02.2019 | 00398km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Wattson
- NGT | 02.03.2019 | 00336km | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | @fabredhair
- NGT | 12.02.2019 | 00303km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Etzert*
- NGT | 01.02.2019 | 00198km | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | @Tomi31
- NGT | 07.02.2019 | 00083km | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | @joschi2009
- Letztes Update in rot markiert
- *(hinter dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt, wird bei nächster Aktualisierung gelöscht, wenn kein Nachweis erfolgt
- 100 Mindestkilometer für die Aufnahme in diese Liste (Stand 09.2019)
Liste wird mit meiner nächsten Aktualisierung „scharf“ geschaltet
Wer sich mit der Listenfunktion in der Forensoftware nicht auskennt, bitte nur die aktuellen Daten posten, dann werde ich (oder jemand anders mit entsprechenden Kenntnissen) die Daten in die Liste einpflegen. Toi,Toi,Toi das es diesmal besser klappt.
Nachweis @chrispiac, 02.09.2019:
-
chrispiac
- Beiträge: 3438
- Registriert: So 23. Jul 2017, 18:15
- Roller: NIU N1S (2017), Trinity Jupiter 11 (2017), NIU N-GT (2019)
- PLZ: 520xx
- Wohnort: Aachen
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
M Modelle (M+ Sport/M+ Lite/M Pro):
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
- M+ S| 29.01.2019 | 7003km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Patrick022
- MPro| 04.06.2019 | 4226km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Bender (Gebrauchtfahrzeug)
- MPro| 00.09.2017 | 3005km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @gersi
- M+ S| 22.04.2019 | 1779km | 028 Zyklen | 97,2 Punkte | @Clazor
- M+ S| 30.01.2019 | 1111km | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | @Heikox
- MPro| 15.08.2017 | 1037km | 054 Zyklen | 56,9 Punkte | @chk
- MPro| 22.02.2019 | 1010km | 020 Zyklen | 98,0 Punkte | @AndreBI
- M+ S| 00.05.2019 | 1005km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @trexi
- MPro| 06.10.2017 | 0813km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @eriderzero*
- M+ S| 30.04.2019 | 0585km | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | @trexi*
- M+ L| 15.08.2019 | 0314km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @MantaStyle75
- M+ S| 30.01.2019 | 0009km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Kimsone
- Letztes Update in rot markiert
- *(hinter dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt, wird bei nächster Aktualisierung gelöscht, wenn kein Nachweis erfolgt
- (Stand 09.2019)
Liste wird mit meiner nächsten Aktualisierung „scharf“ geschaltet
Wer sich mit der Listenfunktion in der Forensoftware nicht auskennt, bitte nur die aktuellen Daten posten, dann werde ich (oder jemand anders mit entsprechenden Kenntnissen) die Daten in die Liste einpflegen. Toi,Toi,Toi das es diesmal besser klappt.
-
aleixpellicer
- Beiträge: 95
- Registriert: Mi 31. Jul 2019, 12:22
- Roller: Niu N-GT
- PLZ: 08811
- Land: anderes Land
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
NGT > 45km/h:
Position Modell | Zulassungsdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername


Position Modell | Zulassungsdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
- NGT | 00.02.2019 | 06071km | 071 Zyklen | 92.9 Punkte | @Marcus81
- NGT | 12.02.2019 | 04026km | 043 Zyklen | 95.7 Punkte | @BigL
- NGT | 01.04.2019 | 02222km | 033 Zyklen | 96.7 Punkte | @Mr.Eight
- NGT | 02.03.2019 | 02046km | 024 Zyklen | 97.6 Punkte | @fabredhair
- NGT | 16.05.2019 | 01762km | 022 Zyklen | 97.8 Punkte | @Eventmacher
- NGT | 14.02.2019 | 01696km | 012 Zyklen | 98,8 Punkte | @Raudi
- NGT | 17.07.2019 | 01521km | 020 Zyklen | 98,0 Punkte | @aleixpellicer
- NGT | 09.05.2019 | 01491km | 019 Zyklen | 98,1 Punkte | @teletom
- NGT | 05.02.2019 | 01441km | 018 Zyklen | 98,2 Punkte | @Ruhrpilot
- NGT | 07.02.2019 | 00647km | 006 Zyklen | 99,4 Punkte | @tiger46
- NGT | 08.02.2019 | 00642km | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | @niu@munich
- NGT | 05.06.2019 | 00637km | 010 Zyklen | 99,0 Punkte | @GorchFock
- NGT | 05.02.2019 | 00430km | 008 Zyklen | 99,2 Punkte | @chrispiac
- NGT | 14.02.2019 | 00398km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Wattson
- NGT | 02.03.2019 | 00336km | 005 Zyklen | 99,5 Punkte | @fabredhair
- NGT | 12.02.2019 | 00303km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Etzert*
- NGT | 01.02.2019 | 00198km | 004 Zyklen | 99,6 Punkte | @Tomi31
- NGT | 07.02.2019 | 00083km | 003 Zyklen | 99,7 Punkte | @joschi2009
- Letztes Update in rot markiert
- *(hinter dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt, wird bei nächster Aktualisierung gelöscht, wenn kein Nachweis erfolgt
- 100 Mindestkilometer für die Aufnahme in diese Liste (Stand 09.2019)
Liste wird mit meiner nächsten Aktualisierung „scharf“ geschaltet
Wer sich mit der Listenfunktion in der Forensoftware nicht auskennt, bitte nur die aktuellen Daten posten, dann werde ich (oder jemand anders mit entsprechenden Kenntnissen) die Daten in die Liste einpflegen. Toi,Toi,Toi das es diesmal besser klappt.


-
chrispiac
- Beiträge: 3438
- Registriert: So 23. Jul 2017, 18:15
- Roller: NIU N1S (2017), Trinity Jupiter 11 (2017), NIU N-GT (2019)
- PLZ: 520xx
- Wohnort: Aachen
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
N Modelle bis 45km/h (N1 Sport/N1 Lite/N Pro):
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
Wer sich mit der Listenfunktion in der Forensoftware nicht auskennt, bitte nur die aktuellen Daten posten, dann werde ich (oder jemand anders mit entsprechenden Kenntnissen) die Daten in die Liste einpflegen. Toi,Toi,Toi das es diesmal besser klappt.
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
- N1 S| 04.04.2017 | 14398km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB (Akkutausch 11.2018)
- N1 S| 00.08.2017 | 10714km | 150 Zyklen | 85,0 Punkte | @ El bosso
- N1 S| 21.08.2018 | 09419km | 189 Zyklen | 81,1 Punkte | @HALODRI
- N1 S| 00.08.2017 | 08295km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
- N1 S| 26.07.2018 | 08000km | 149 Zyklen | 85,1 Punkte | @blackblade
- N1 S| 25.03.2017 | 06613km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
- N1 S| 04.05.2018 | 06202km | 117 Zyklen | 88,3 Punkte | @Sunnyville
- N1 S| 00.08.2017 | 06102km | 086 Zyklen | 90,6 Punkte | @DJ-Elo
- N1 S| 02.10.2017 | 06000km | 020 Zyklen | 98,0 Punkte | @Niu-Fan81
- N1 S| 25.08.2017 | 05898km | 020 Zyklen | 97,4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
- N1 S| 00.07.2017 | 05701km | 035 Zyklen | 96,5 Punkte | @Banditho
- N1 S| 20.12.2017 | 05502km | 003 Zyklen | xx,x Punkte | @Eifellaner
- N1 S| 04.09.2017 | 04639km | 033 Zyklen | 96,7 Punkte | @tiger46 (Gebrauchtfahrzeug)
- NPro| 27.04.2019 | 04403km | 041 Zyklen | 95,9 Punkte | @Bergziege*
- N1 S| 01.06.2017 | 04276km | 013 Zyklen | xx,x Punkte | @NIU2017
- N1 S| 00.07.2018 | 04195km | 088 Zyklen | xx,x Punkte | @niuflo*
- N1 S| 00.10.2017 | 04147km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @easy2
- N1 S| 00.04.2017 | 03256km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @dementsprechend87*
- N1 S| 13.09.2018 | 03000km | 061 Zyklen | 93,9 Punkte | @nils
- N1 S| 09.06.2018 | 02737km | 062 Zyklen | 93,8 Punkte | @samstags*
- N1 S| 28.08.2018 | 02570km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Andi1
- N1 S| 04.06.2017 | 02335km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu2017*
- N1 S| 20.07.2018 | 02222km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Crazysurfer
- NPro| 25.01.2019 | 01898km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @FlyingDutchman
- N1 S| 01.10.2018 | 01802km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | @rabbit5287
- N1 S| 04.09.2017 | 01780km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Kabee*
- N1 S| 11.07.2018 | 01607km | 030 Zyklen | 97,0 Punkte | @niu@munich
- N1 S| 01.10.2018 | 01457km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @renehaeberlein
- N1 S| 30.07.2018 | 01412km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @nepa67
- N1 S| 01.08.2018 | 00325km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @A_from_B*
- Letztes Update in rot markiert
- *(hinter dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt, wird bei nächster Aktualisierung gelöscht, wenn kein Nachweis erfolgt
- 500 Mindestkilometer für die Aufnahme in diese Liste (Stand 09.2019)
Wer sich mit der Listenfunktion in der Forensoftware nicht auskennt, bitte nur die aktuellen Daten posten, dann werde ich (oder jemand anders mit entsprechenden Kenntnissen) die Daten in die Liste einpflegen. Toi,Toi,Toi das es diesmal besser klappt.
-
Bergziege
- Beiträge: 406
- Registriert: Mo 25. Feb 2019, 14:55
- Roller: NIU NPro (2019)
- PLZ: 97
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Bevor ich jetzt aus der Liste genommen werde... 
(Hab keine Ahnung von Listenfunktion...)
NPro| 27.04.2019 | 06407 | 058 Zyklen | 94,2 Punkte | @Bergziege
(Hab keine Ahnung von Listenfunktion...)
NPro| 27.04.2019 | 06407 | 058 Zyklen | 94,2 Punkte | @Bergziege
-
aleixpellicer
- Beiträge: 95
- Registriert: Mi 31. Jul 2019, 12:22
- Roller: Niu N-GT
- PLZ: 08811
- Land: anderes Land
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Funktioniert die App nicht?
Wie ist es möglich, dass Sie 58 Zyklen haben, aber nur 35 Tage gefahren sind?
-
chrispiac
- Beiträge: 3438
- Registriert: So 23. Jul 2017, 18:15
- Roller: NIU N1S (2017), Trinity Jupiter 11 (2017), NIU N-GT (2019)
- PLZ: 520xx
- Wohnort: Aachen
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Das kann passieren, wenn man sich erst später an der App anmeldet. Zum Fahren braucht man die ja nicht.aleixpellicer hat geschrieben: ↑Do 5. Sep 2019, 23:17Funktioniert die App nicht?
Wie ist es möglich, dass Sie 58 Zyklen haben, aber nur 35 Tage gefahren sind?
-
Bergziege
- Beiträge: 406
- Registriert: Mo 25. Feb 2019, 14:55
- Roller: NIU NPro (2019)
- PLZ: 97
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Das kann passieren, wenn man sich erst später an der App anmeldet. Zum Fahren braucht man die ja nicht.
[/quote]
ich sollte mich zum letzten Kundendienst in der App abmelden, damit die Werkstatt was auslesen kann. Die Anzahl Tage kommt da gut hin seitdem.
- blackblade
- Beiträge: 324
- Registriert: Fr 10. Aug 2018, 20:35
- Roller: Silence S01 connected
- PLZ: 12xxx
- Wohnort: Berlin
- Kontaktdaten:
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
N Modelle bis 45km/h (N1 Sport/N1 Lite/N Pro):
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen | Punkte | @Benutzername
- N1 S| 04.04.2017 | 14398km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB (Akkutausch 11.2018)
- N1 S| 00.08.2017 | 10714km | 150 Zyklen | 85,0 Punkte | @ El bosso
- N1 S| 26.07.2018 | 10000km | 185 Zyklen | 81,5 Punkte | @blackblade
- N1 S| 21.08.2018 | 09419km | 189 Zyklen | 81,1 Punkte | @HALODRI
- N1 S| 00.08.2017 | 08295km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
- NPro| 27.04.2019 | 06407km | 058 Zyklen | 94,2 Punkte | @Bergziege
- N1 S| 25.03.2017 | 06613km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
- N1 S| 04.05.2018 | 06202km | 117 Zyklen | 88,3 Punkte | @Sunnyville
- N1 S| 00.08.2017 | 06102km | 086 Zyklen | 90,6 Punkte | @DJ-Elo
- N1 S| 02.10.2017 | 06000km | 020 Zyklen | 98,0 Punkte | @Niu-Fan81
- N1 S| 25.08.2017 | 05898km | 020 Zyklen | 97,4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
- N1 S| 00.07.2017 | 05701km | 035 Zyklen | 96,5 Punkte | @Banditho
- N1 S| 20.12.2017 | 05502km | 003 Zyklen | xx,x Punkte | @Eifellaner
- N1 S| 04.09.2017 | 04639km | 033 Zyklen | 96,7 Punkte | @tiger46 (Gebrauchtfahrzeug)
- N1 S| 01.06.2017 | 04276km | 013 Zyklen | xx,x Punkte | @NIU2017
- N1 S| 00.07.2018 | 04195km | 088 Zyklen | xx,x Punkte | @niuflo*
- N1 S| 00.10.2017 | 04147km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @easy2
- N1 S| 00.04.2017 | 03256km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @dementsprechend87*
- N1 S| 13.09.2018 | 03000km | 061 Zyklen | 93,9 Punkte | @nils
- N1 S| 09.06.2018 | 02737km | 062 Zyklen | 93,8 Punkte | @samstags*
- N1 S| 28.08.2018 | 02570km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Andi1
- N1 S| 04.06.2017 | 02335km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu2017*
- N1 S| 20.07.2018 | 02222km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Crazysurfer
- NPro| 25.01.2019 | 01898km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @FlyingDutchman
- N1 S| 01.10.2018 | 01802km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | @rabbit5287
- N1 S| 04.09.2017 | 01780km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Kabee*
- N1 S| 11.07.2018 | 01607km | 030 Zyklen | 97,0 Punkte | @niu@munich
- N1 S| 01.10.2018 | 01457km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @renehaeberlein
- N1 S| 30.07.2018 | 01412km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @nepa67
- Letztes Update in rot markiert
- *(hinter dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt, wird bei nächster Aktualisierung gelöscht, wenn kein Nachweis erfolgt
- 500 Mindestkilometer für die Aufnahme in diese Liste (Stand 09.2019)
Zuletzt geändert von blackblade am Mi 11. Sep 2019, 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
Silence S01 ab 09/2022; 5,2kWh/100km
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste