km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Benutzeravatar
HALODRI
Beiträge: 378
Registriert: Di 21. Aug 2018, 21:40
Roller: Niu N1S,VW E up 5/21.BMW CE04 offen.
PLZ: 23684
Wohnort: Scharbeutz/Ostsee
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von HALODRI »

Moin zusammen
Ich habe hier nach längerer Zeit einen kleinen Zusatz.
Da ich keinerlei Verlängerung der App beantragt habe hier nur das letzte Bild der Km.
Mehr kann ich nicht mehr bei bringen.
Immer noch erster Akku … Zyklen unbekannt
gefühlt und gefahren mindestens 70.000 km aber nicht mehr beweisbar.
Dieser wird immer noch genutzt täglich!
Strecke knapp 100 km am Tag.
Beweisbar ist nur noch dieses Bild

Der NIU hat mittlerweile viel Federn gelassen aber er fährt noch und gammelt dabei vor sich hin…
Ich bitte darum meinen Stand zu aktualisieren .
Vielen Dank
Dateianhänge
IMG_8907.jpeg

zock3r1608
Beiträge: 101
Registriert: Mi 15. Jun 2022, 02:05
Roller: MQi GT EVO | H1,H2 Owner
PLZ: 67
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von zock3r1608 »

NIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________
  1. 50.046km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
  2. 40.084km | NIU NGT ________ | EZ 03/2019 | 1. Akku | 422 Zyklen | @ Promme
  3. 37.785km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 497 Zyklen | @ Tommy1009
  4. 36.818km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 355 Zyklen | @ DEFEKTER
  5. 33.333km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 360 Zyklen | @ hub
  6. 30.030km | NIU M+ Sport ____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
  7. 30.000km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 2. Akku | 119 Zyklen | @ Blackblade
  8. 25.500km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 074 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
  9. 22.222km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Bodo 1800
  10. 21.281km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 405 Zyklen | @ Flippy
  11. 20.292km | NIU N1S ________ | EZ 08/2017 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ DJ-Elo (ECU Tausch bei 8362km)
  12. 20.200km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | ??? Zyklen | @ Goggl
  13. 15.399km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Peo
  14. 15.195km | NIU mQi GT 70____| EZ 08/2021 | 1. Akku | 196 Zyklen | @ sven-ola
  15. 14.991km | NIU N1S ________ | EZ 05/2018 | 1.Akku | 270 Zyklen | @ Gunni
  16. 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
  17. 14.000km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
  18. 13.658km | NIU NQi GTS Sport | EZ 06/2020 | 1. Akku | 201 Zyklen | @ Jpk
  19. 13.042km | NIU N1S ________ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 276 Zyklen | @ Marsmo
  20. 11.996km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ Stivikivi
  21. 11.566km | NIU NQi Sport ___ | EZ 10/2021 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ TAWI3D
  22. 11.216km | NIU NGT________ | EZ 03/2020 | 1. Akku | 135 Zyklen | @ Trissa
  23. 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
  24. 11.111km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 1. Akku | 058 Zyklen | @ PhilGHP (2. Akku ca. 95 Zyklen)
  25. 10.929km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 134 Zyklen | @ Stivikivi
  26. 10.644km | NIU NQi GTS_____ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 201 Zyklen | @ Niu1976
  27. 10.401km | NIU N1S Sport ___ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 130 Zyklen | @ Stivikivi
  28. 10.370km | NIU MQi GT _____ | | EZ 08/2021 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ larmen
  29. 10.178km | NIU NGT_________| EZ 01/2019 | 1. Akku | 116 Zyklen | @ NIU@munich
  30. 10.065km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 295 Zyklen | @ Thomas-NIU
  31. 10.030km | NIU MQi GT EVO___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 223 Zyklen I @ Sushi-Driver
  32. 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
  33. 07.565km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 133 Zyklen | @ Stivikivi
  34. 07.313km | Niu N1S _________ | EZ 10/2019| 2. Akku | 041 Zyklen | @ sub7en
  35. 07.000km | NIU M+ Sport_____ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 105 Zyklen | @ NiuGio (ECU-Tausch 09/2020)
  36. 06.788km | NIU N1S__________| EZ 07/2018 | 2. Akku | 94 Zyklen | @ NIU@munich (Akkutausch August 2019)
  37. 06.014km | NIU MQi GT 70 ___ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 102 Zyklen | @ banditho
  38. 05.561km | NIU MQi GT EVO __ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
  39. 05.451km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
  40. 05.108km | NIU N1S _________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
  41. 05.064km | NIU MQi+ Sport___ | EZ 06/2020| 1. Akku | 074 Zyklen | @ jasmin
  42. 04.319km | NIU MQi GT EVO __ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 123 Zyklen | @ zock3r1608 (500km: 46 Zyklen)
  43. 03.145km | NIU NGT_________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 050 Zyklen | @ Stivikivi
  44. 04.802km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 07/2022 | 1. Akku |? Seit Update Zyklen | @ Stivikivi
  45. 02.421km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
  46. 02.137km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 07/2022 | 1. Akku | 51 Zyklen | @ Gabriel89 (2.Akku wird nicht angezeigt)
  47. 01.827km | NIU UQi+ ________ | EZ 06/2022 | 1. Akku | 022 Zyklen | @ NiuDG
  48. 01.483km | NIU NQI Sport ER _ I EZ 09/2022 | 1. Akku | 028 Zyklen I @ Speedy98
  49. 01.012km | NIU NQi Sport ___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 019 Zyklen | @ weidiudirf
  50. 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
________________________________________________________________________________________________________
Dateianhänge
Screenshot_20240816-005253.jpg

Benutzeravatar
Trissa
Beiträge: 96
Registriert: Fr 10. Apr 2020, 00:32
Roller: NIU M-Pro / 2*M+ / N-GT / Segway E300SE
PLZ: 22
Tätigkeit: E-Ingenieur
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von Trissa »

NIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________
  1. 50.046km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
  2. 40.084km | NIU NGT ________ | EZ 03/2019 | 1. Akku | 422 Zyklen | @ Promme
  3. 37.785km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 497 Zyklen | @ Tommy1009
  4. 36.818km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 355 Zyklen | @ DEFEKTER
  5. 33.333km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 360 Zyklen | @ hub
  6. 30.030km | NIU M+ Sport ____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
  7. 30.000km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 2. Akku | 119 Zyklen | @ Blackblade
  8. 25.500km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 074 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
  9. 22.222km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Bodo 1800
  10. 21.281km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 405 Zyklen | @ Flippy
  11. 20.292km | NIU N1S ________ | EZ 08/2017 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ DJ-Elo (ECU Tausch bei 8362km)
  12. 20.200km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | ??? Zyklen | @ Goggl
  13. 15.399km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Peo
  14. 15.195km | NIU mQi GT 70____| EZ 08/2021 | 1. Akku | 196 Zyklen | @ sven-ola
  15. 14.991km | NIU N1S ________ | EZ 05/2018 | 1.Akku | 270 Zyklen | @ Gunni
  16. 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
  17. 14.000km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
  18. 13.658km | NIU NQi GTS Sport | EZ 06/2020 | 1. Akku | 201 Zyklen | @ Jpk
  19. 13.223km | NIU NGT________ | EZ 03/2020 | 1. Akku | 157 Zyklen | @ Trissa
  20. 13.042km | NIU N1S ________ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 276 Zyklen | @ Marsmo
  21. 11.996km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ Stivikivi
  22. 11.566km | NIU NQi Sport ___ | EZ 10/2021 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ TAWI3D
  23. 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
  24. 11.111km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 1. Akku | 058 Zyklen | @ PhilGHP (2. Akku ca. 95 Zyklen)
  25. 10.929km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 134 Zyklen | @ Stivikivi
  26. 10.644km | NIU NQi GTS_____ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 201 Zyklen | @ Niu1976
  27. 10.401km | NIU N1S Sport ___ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 130 Zyklen | @ Stivikivi
  28. 10.370km | NIU MQi GT _____ | | EZ 08/2021 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ larmen
  29. 10.178km | NIU NGT_________| EZ 01/2019 | 1. Akku | 116 Zyklen | @ NIU@munich
  30. 10.065km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 295 Zyklen | @ Thomas-NIU
  31. 10.030km | NIU MQi GT EVO___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 223 Zyklen I @ Sushi-Driver
  32. 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
  33. 07.565km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 133 Zyklen | @ Stivikivi
  34. 07.313km | Niu N1S _________ | EZ 10/2019| 2. Akku | 041 Zyklen | @ sub7en
  35. 07.000km | NIU M+ Sport_____ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 105 Zyklen | @ NiuGio (ECU-Tausch 09/2020)
  36. 06.788km | NIU N1S__________| EZ 07/2018 | 2. Akku | 94 Zyklen | @ NIU@munich (Akkutausch August 2019)
  37. 06.014km | NIU MQi GT 70 ___ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 102 Zyklen | @ banditho
  38. 05.561km | NIU MQi GT EVO __ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
  39. 05.451km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
  40. 05.108km | NIU N1S _________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
  41. 05.064km | NIU MQi+ Sport___ | EZ 06/2020| 1. Akku | 074 Zyklen | @ jasmin
  42. 04.319km | NIU MQi GT EVO __ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 123 Zyklen | @ zock3r1608 (500km: 46 Zyklen)
  43. 03.145km | NIU NGT_________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 050 Zyklen | @ Stivikivi
  44. 04.802km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 07/2022 | 1. Akku |? Seit Update Zyklen | @ Stivikivi
  45. 02.421km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
  46. 02.137km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 07/2022 | 1. Akku | 51 Zyklen | @ Gabriel89 (2.Akku wird nicht angezeigt)
  47. 01.827km | NIU UQi+ ________ | EZ 06/2022 | 1. Akku | 022 Zyklen | @ NiuDG
  48. 01.483km | NIU NQI Sport ER _ I EZ 09/2022 | 1. Akku | 028 Zyklen I @ Speedy98
  49. 01.012km | NIU NQi Sport ___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 019 Zyklen | @ weidiudirf
  50. 00.340km | NIU UQi GT Pro __ | EZ 05/2022 | 1. Akku | 008 Zyklen I @ Basti80
________________________________________________________________________________________________________
NIU KM Stand.png
Mit nettem Gruss
Trissa
2017-2019: NIU M1 Pro in Grau ; 2020: 2* NIU MQi+ in Weiss (jeweils keine 2 Monate); ab 04/2020 - 09/2024 NIU N-GT in Weiss; ab 10/2024 Segway E300SE

samstags
Beiträge: 6
Registriert: Di 31. Jul 2018, 15:26
Roller: Niu N1
PLZ: 53113
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von samstags »

NIU Top 50 Liste
________________________________________________________________________________________________________
  1. 50.046km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 1. Akku | 863 Zyklen | @ Hallodri
  2. 40.084km | NIU NGT ________ | EZ 03/2019 | 1. Akku | 422 Zyklen | @ Promme
  3. 37.785km | NIU MQi GT _____ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 497 Zyklen | @ Tommy1009
  4. 36.818km | NIU N Pro _______ | EZ 01/2020 | 1. Akku | 355 Zyklen | @ DEFEKTER
  5. 35.317km | NIU N1S ________ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 731 Zyklen | @ samstags
  6. 33.333km | NIU NGT ________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 360 Zyklen | @ hub
  7. 30.030km | NIU M+ Sport ____ | EZ 02/2019 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ Patrick022
  8. 30.000km | NIU N1S ________ | EZ 08/2018 | 2. Akku | 119 Zyklen | @ Blackblade
  9. 25.500km | NIU N Pro _______ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 074 Zyklen I @ Bergziege (neues BMS nach 213 Zyklen)
  10. 22.222km | NIU NQi Pro _____ | EZ 07/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Bodo 1800
  11. 21.281km | NIU NQi Sport ___ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 405 Zyklen | @ Flippy
  12. 20.292km | NIU N1S ________ | EZ 08/2017 | 1. Akku | xxx Zyklen | @ DJ-Elo (ECU Tausch bei 8362km)
  13. 20.200km | NIU NGT ________ | EZ 08/2019 | 1. Akku | ??? Zyklen | @ Goggl
  14. 15.399km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 192 Zyklen | @ Peo
  15. 15.195km | NIU mQi GT 70____| EZ 08/2021 | 1. Akku | 196 Zyklen | @ sven-ola
  16. 14.991km | NIU N1S ________ | EZ 05/2018 | 1.Akku | 270 Zyklen | @ Gunni
  17. 14.229km | NIU NGT ________ | EZ 12/2019 | 1. Akku | 177 Zyklen | @ grupposportivo
  18. 14.000km | NIU NGT ________ | EZ 04/2019 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ Mr.Eight
  19. 13.658km | NIU NQi GTS Sport | EZ 06/2020 | 1. Akku | 201 Zyklen | @ Jpk
  20. 13.223km | NIU NGT________ | EZ 03/2020 | 1. Akku | 157 Zyklen | @ Trissa
  21. 13.042km | NIU N1S ________ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 276 Zyklen | @ Marsmo
  22. 11.996km | NIU NQi GTS Pro _ | EZ 05/2020 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ Stivikivi
  23. 11.566km | NIU NQi Sport ___ | EZ 10/2021 | 1. Akku | 110 Zyklen | @ TAWI3D
  24. 11.111km | NIU NGT ________ | EZ 10/2020 | 1. Akku | 127 Zyklen | @ Arctic63
  25. 11.111km | NIU N1S ________ | EZ 08/2020 | 1. Akku | 058 Zyklen | @ PhilGHP (2. Akku ca. 95 Zyklen)
  26. 10.929km | NIU NGT________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 134 Zyklen | @ Stivikivi
  27. 10.644km | NIU NQi GTS_____ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 201 Zyklen | @ Niu1976
  28. 10.401km | NIU N1S Sport ___ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 130 Zyklen | @ Stivikivi
  29. 10.370km | NIU MQi GT _____ | | EZ 08/2021 | 1. Akku | 126 Zyklen | @ larmen
  30. 10.178km | NIU NGT_________| EZ 01/2019 | 1. Akku | 116 Zyklen | @ NIU@munich
  31. 10.065km | NIU MQi GT EVO _ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 295 Zyklen | @ Thomas-NIU
  32. 10.030km | NIU MQi GT EVO___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 223 Zyklen I @ Sushi-Driver
  33. 10.011km | NIU NGT ________ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 120 Zyklen | @ Tomi31
  34. 07.565km | NIU M Pro _______ | EZ 02/2019 | 1. Akku | 133 Zyklen | @ Stivikivi
  35. 07.313km | Niu N1S _________ | EZ 10/2019| 2. Akku | 041 Zyklen | @ sub7en
  36. 07.000km | NIU M+ Sport_____ | EZ 07/2019 | 1. Akku | 105 Zyklen | @ NiuGio (ECU-Tausch 09/2020)
  37. 06.788km | NIU N1S__________| EZ 07/2018 | 2. Akku | 94 Zyklen | @ NIU@munich (Akkutausch August 2019)
  38. 06.014km | NIU MQi GT 70 ___ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 102 Zyklen | @ banditho
  39. 05.561km | NIU MQi GT EVO __ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 143 Zyklen | @ MQIGT70
  40. 05.451km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 06/2020 | 1. Akku | 066 Zyklen | @ MarcusKabele (Akku B = 64 Zyklen)
  41. 05.108km | NIU N1S _________ | EZ 05/2021 | 1. Akku | 087 Zyklen | @ Holger76 (2. Akku mit 266 Zyklen)
  42. 05.064km | NIU MQi+ Sport___ | EZ 06/2020| 1. Akku | 074 Zyklen | @ jasmin
  43. 04.319km | NIU MQi GT EVO __ | EZ 03/2022 | 1. Akku | 123 Zyklen | @ zock3r1608 (500km: 46 Zyklen)
  44. 03.145km | NIU NGT_________ | EZ 01/2019 | 1. Akku | 050 Zyklen | @ Stivikivi
  45. 04.802km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 07/2022 | 1. Akku |? Seit Update Zyklen | @ Stivikivi
  46. 02.421km | NIU NQi GTS Pro __ | EZ 09/2020 | 1. Akku | 031 Zyklen | @ Victor MQi
  47. 02.137km | NIU MQi GT EVO__ | EZ 07/2022 | 1. Akku | 51 Zyklen | @ Gabriel89 (2.Akku wird nicht angezeigt)
  48. 01.827km | NIU UQi+ ________ | EZ 06/2022 | 1. Akku | 022 Zyklen | @ NiuDG
  49. 01.483km | NIU NQI Sport ER _ I EZ 09/2022 | 1. Akku | 028 Zyklen I @ Speedy98
  50. 01.012km | NIU NQi Sport ___ | EZ 04/2022 | 1. Akku | 019 Zyklen | @ weidiudirf
________________________________________________________________________________________________________
WhatsApp Image 2024-08-22 at 16.09.06.jpeg

Basti80
Beiträge: 266
Registriert: So 8. Mai 2022, 02:15
Roller: Niu Uqi GT
PLZ: 45657
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von Basti80 »

Nehmt mich ruhig raus, auf Platz 51 in der Top 50 Liste muss ich ja auch nicht rumdümpeln :lol:

Gruß
Basti

Bergziege
Beiträge: 391
Registriert: Mo 25. Feb 2019, 14:55
Roller: NIU NPro (2019)
PLZ: 97
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von Bergziege »

Basti80 hat geschrieben:
Do 22. Aug 2024, 16:34
Nehmt mich ruhig raus, auf Platz 51 in der Top 50 Liste muss ich ja auch nicht rumdümpeln :lol:
Ich würde abwarten. Vielleicht iwrd ja jemand von der FIA disqualifiziert :lol:

Benutzeravatar
Promme
Beiträge: 94
Registriert: Sa 1. Jun 2019, 17:43
Roller: NIU NGT
PLZ: 55218
Wohnort: Ingelheim
Tätigkeit: Applikationsingenieur
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von Promme »

Läuft :mrgreen:
Hat jetzt 42000 km 500 Zyklen, keine übermäßige degeneration messbar, neue federbeine da ölig gewesen und neue Bremsbacke hinten da hutschraube frstgefressen war.
Video gibt’s im Frühling
IMG_2404.png

Goggl
Beiträge: 1776
Registriert: So 30. Jun 2019, 21:02
Roller: Niu N-GT -- TINBOT ESUM PRO
PLZ: 63
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von Goggl »

Ich danke dem Mutmacher vom Rhein.....

Patrick022
Beiträge: 534
Registriert: Sa 9. Jun 2018, 00:03
Roller: Niu M+
PLZ: 274
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von Patrick022 »

Promme hat am Fr 14. Jun 2024, 19:33 einfach eine alte Liste zitiert und damit einiges durcheinander gebracht. ich jedenfalls wurde dadurch von 36.666 km auf 30.030 km zurückgesetzt.

grupposportivo
Beiträge: 88
Registriert: So 8. Dez 2019, 20:33
Roller: NIU NGT
PLZ: 27729
Kontaktdaten:

Re: km-König(e/innen) - Top 50 der NIU Fahrer/innen

Beitrag von grupposportivo »

Screenshot_20240830-211037.png

Antworten

Zurück zu „NIU“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste